<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neues Fach &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; an der FH-KÃ¶ln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[NÃ¤chste Woche startet mein neues Fach &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; an der Fachhochschule KÃ¶ln, FakultÃ¤t fÃ¼r Informatik und Ingeneurwissenschaften. Die Veranstaltung &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; bietet Studierenden die MÃ¶glichkeit, ein noch junges und stetig an Bedeutung wachsendes Gebiet der Datenbanktechnologie kennen zu lernen. Heute reicht das Spektrum mobiler GerÃ¤te von Subnotebooks, PDAs, Smartphones und bis zu Chipkarten, die Ã¼ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain-Interface fÃ¼r Mobiltelefone</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-13/brain-interface-fur-mobiltelefone/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-13/brain-interface-fur-mobiltelefone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Der NeurowissenschaftlerÂ Tzyy-Ping Jung an derÂ University of California in San Diego entwickelte ein System, bei dem es mÃ¶glich ist, mit Gedanken Telefonnummern auf einem Mobiltelefon anzuwÃ¤hlen. Es werden dabeiÂ elektrische Signale im Gehirn mit Hilfe eines Stirnbandes erfasst und einem Bluetooth GerÃ¤t weitergeleitet. Durch vorherige Definition, welche Frequenz welcher Ziffer zugeordnet ist, erlaubt es dem BluetoothgerÃ¤t die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-13/brain-interface-fur-mobiltelefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Warehouse Architektur</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2010-12-02/data-warehouse-architektur/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2010-12-02/data-warehouse-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Die Architektur ist der Bauplan eines Informationssystems und dient der Beschreibung der einzelnen Systembausteine hinsichtlich ihrer Art, ihrer funktionalen Eigenschaften und ihres Zusammenwirkens. Man unterteilt generell zentrale und dezentrale Data Warehouses. In einem zentralen Data Warehouse werden alle dispositiven Daten logisch zentral gespeichert und unter der Kontrolle des Datenbankmanagementsystems verwaltet. Eine dezentrale Data Warehouse LÃ¶sung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2010-12-02/data-warehouse-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnupperstudium &#8220;Sicherheit von Web-Anwendungen&#8221;</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[XSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand in der Fachhochschule KÃ¶ln, Campus Gummersbach das Schnupperstudium 2010 statt. Es wurden unsere StudiengÃ¤nge vorgestellt und es gab zum &#8220;schnuppern&#8221; einige VortrÃ¤ge und Seminare aus Themen der Informatik und Ingenieurwissenschaften. Mein Vortrag mit Folien zum Download: &#8220;Sicherheit von Web-Anwendungen &#8211; XSS und SQL-Injection&#8221; Der Beispielserver mit dem XXS-Beispiel bleibt noch im November online.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt RAL-Datenbank</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FÃ¶rderung]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[raldb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell &#8211; die Fachhochschule KÃ¶ln, FakultÃ¤t fÃ¼r Informatik und Ingenieurwissenschaften entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Oberbergischen Kreis eine Datenbank fÃ¼r die Abbildung der Dokumentationsprozesse in Rahmen der RAL-GÃ¼tezeichen. Heute kamen der PrÃ¤sident der FH KÃ¶ln Prof. Dr. Joachim Metzner, der Landrat Hagen Jobi, Klaus Grootens als Leiter der WirtschaftsfÃ¶rderung und Frau Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation &#8220;Die Invasion der Ideen&#8221;</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/dokumentation-die-invasion-der-ideen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/dokumentation-die-invasion-der-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Dokumentation zum Thema &#8220;Ideen&#8221;. Wo kommen Sie her und was sind Ideen. Sprecher sind u.a. einige Wissenschaftler bekannt aus dem Movie &#8220;What the bleep do we know..&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/dokumentation-die-invasion-der-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien &#8220;Datenbank-Entwicklung in der Praxis&#8221;</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Die Vortragsfolien &#8220;Datenbank-Entwicklung in der Praxis&#8221; vom 23.04.2009 in der Fachhochschule KÃ¶ln, FakultÃ¤t fÃ¼r Informatik und Ingenieurwissenschaften, Fachbereich Datenbanken und Informationssysteme finden sich hier: vortrag_dbdevpraxis_23042009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GI-Fachtagung Datenbanksysteme im MÃ¤rz</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-01-19/gi-fachtagung-datenbanksysteme-im-marz/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-01-19/gi-fachtagung-datenbanksysteme-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Vom 02. bis 06. MÃ¤rz 2009 findet an der WestfÃ¤lischen-Wilhelms UniversitÃ¤t in MÃ¼nster die 13. BTW-Tagung der Gesellschaft fÃ¼r Informatik (GI) statt. Mehr Infos unter http://btw2009.uni-muenster.de Die BTW 2009 umfasst ein wissenschaftliches Programm, ein Industrieprogramm und ein Demonstrationsprogramm. Am Rande der Tagung finden ein Workshop des GI-AK Web und Datenbanken zum Thema Database-as-a-Service sowie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-01-19/gi-fachtagung-datenbanksysteme-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit Wiki-Software</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Wissensmanagement meint die methodische Einflussnahme auf die Wissensbasis einer Person oder einer Personengruppe. Unter der Wissensbasis werden alle Daten und Informationen, alles Wissen und alle FÃ¤higkeiten verstanden, die diese Organisation bzw. Person zur LÃ¶sung ihrer vielfÃ¤ltigen Aufgaben hat oder benÃ¶tigt. Wissensmanagement kann mit einer sogenannten Wiki-Software abgebildet werden. Sie erlaubt es mehreren Autoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Services: Call for Papers</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-18/business-services-call-for-papers/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-18/business-services-call-for-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-18/business-services-call-for-papers/</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik lÃ¤d zur Einreichung von innovativen BeitrÃ¤gen ein. Die alle zwei Jahre veranstaltete Fachtagung ist die grÃ¶Ã?te im europÃ¤ischen Raum. Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutieren bei dieser Veranstaltung innovative AnsÃ¤tze zur Gestaltung betrieblicher Informationssysteme und die dadurch bewirkte Transformation von GeschÃ¤ftsprozessen, Unternehmen und MÃ¤rkten. Dabei werden diesmal unter dem Generalthema &#8220;Business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-18/business-services-call-for-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

