<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PrÃ¼fungsvorbereitung Datenbanken 1+2</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.09 finden Klausurfragestunden zur PrÃ¼fungsvorbereitungen fÃ¼r das Fach Datenbanken 1 und 2 statt. Zeit: 14 &#8211; 16 Uhr und 17-18 Uhr Ort: FH KÃ¶ln, Campus Gummersbach, RaumÂ 2.223 Themen: Grundlagen der Datenbankentwicklung Entity-Relationship-Modellierung Relationale Algebra und Anfrageverarbeitung Funktionale AbhÃ¤ngigkeiten, Normalformen und Transformation auf ein relationales Datenmodell SQL (relationale Bestandteile DDL, DML und DQL) Objektrelationales SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edb &#8211; das eLearning Datenbank Portal der FH-KÃ¶ln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Das kurzgenannte edb Portal ist das neue E-Learning Datanbank Portal der Fachhochschule KÃ¶ln, FakultÃ¤t fÃ¼r Informatik, Fachbereich Datenbanksysteme. Interaktive Tools unterstÃ¼tzen Studenten in der Lehre und andere Interessenten, wie beispw. Leser des Buches &#8220;Datenbanksysteme. Theorie und Praxis mit SQL3, Oracle und MySQL&#8220;. Das edb Portal wurde letzte Woche auf der logOS 2008 in OsnabrÃ¼ck vorgestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle On Demand</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Neustem bietet Oracle &#8220;Oracle On Demand&#8221; an. Gemeint ist ein umfassendes Portfolio an Abonnements- und verwalteten SoftwarelÃ¶sungen. Die wichtigsten Oracle LÃ¶sungen werden angeboten: Enterprise DBMS, Siebel, PeopleSoft, Collaboration Suite, E-Business Suite, JD Edwards, CRM uvm. darunter auch LÃ¶sungen fÃ¼r U.S. Federal Government und Healthcare. &#8220;Mal wieder fÃ¼hrt das weltgrÃ¶sste Business-Software-Unternehmen die neuste Entwicklung an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey sieht SaaS als Zukunft der IT</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/</guid>
		<description><![CDATA[â??SaaS ist der Grund fÃ¼r die Annahme, dass es in der IT-Industrie weiterhin einen bedeutenden Innovationsschub gibt&#8221;, meint McKinsey anlÃ¤sslich der PrÃ¤sentation einer durchgefÃ¼hrten Studie Ã¼ber die Zukunft der IT-Branche. Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) wird Software as a Service (SaaS) in Zukunft die Standardnutzung von IT sein. Eine ErlÃ¤uterung zum Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, Larry Ellison und Bill Gates</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[Diese drei Herren sind wohl die bekanntesten der Computerindustrie. Eines haben die als VisionÃ¤re bezeichneten PersÃ¶nlichkeiten gemeinsam: Sie prÃ¤gten entscheidend die heutige Informationstechnologie und -industrie. Deswegen sind sie es wirklich wert, einen Beitrag Ã¼ber Sie zu schreiben. Die Informationen hierzu basieren auf denen, die sich im Netz, bspw. Wikipedia, finden lassen. Aber auch schwieriger zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quest Software in der FH KÃ¶ln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche hat die Quest Software Inc. in der Fachhochschule KÃ¶ln eine ORACLE-DBA Schulung gegeben. Die Voraussetzungen fÃ¼r die Teilnahme waren Vorkenntnisse mit Datenbanksystemen bzw. eine erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen Datenbanken 1 und 2. Die Dozenten Johannes Ahrends, Patrick Schwanke und Thomas Klughardt gaben den 10 glÃ¼cklichen Teilnehmern einen detailierten Einblick in die Administration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle wird Nummer 1</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-13/oracle-wird-nummer-1/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-13/oracle-wird-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-13/oracle-wird-nummer-1/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Not macht Oracle eine Tugend: Das Zusammenbinden der LÃ¶sungen seiner vielen zugekauften Unternehmen passt in den generellen Trend der Konsolidierung bzw Integration. Und es setzt auch die Konkurrenz unter Druck. Sie sind unglaublich, die Einkaufstouren von Oracle. Zuerst JD Edwards, dann Peoplesoft und nun Hypersion (BI-Software Hersteller). Nun soll alles zusammenspielen &#8211; eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-13/oracle-wird-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kommentare hinterlassen</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, ich wÃ¼rde mich total darÃ¼ber freuen, wenn hier richtig viel kommentiert wird. Kommentare kÃ¶nnen in Textform oder in Audio und Video hinterlassen werden &#8211; das haben noch nicht viele Blogs.. Wenn mehr Feedback kommt, bin ich auch motivierter bessere und mehr Artikel zu schreiben. Hab noch einen halbfertigen Ã¼ber die neue ORACLE 11g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank-Tutorium FH KÃ¶ln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Das angekÃ¼ndigte Datenbank-Tutorium findet am 11. Dezember um 10 Uhr im PC-Labor statt. 8 Personen haben sich angemeldet, es wÃ¤re aber schÃ¶n, wenn noch weitere Studenten kommen wÃ¼rden. Es werden Fragen beantwortet Ã¼ber ER-Modelle, Normalformen, relationelle Algebra, OperatorbÃ¤ume und Ã¼ber den Einstieg in SQL. Auch Studenten, die Ihr Praktika bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Referenz</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-07-05/neue-referenz/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-07-05/neue-referenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-07-05/neue-referenz/</guid>
		<description><![CDATA[Frau Professor Dr. Heide Faeskorn-Woyke der FakultÃ¤t 10 fÃ¼r Informatik- und Ingenieurwissenschaften an der Fachhochschule KÃ¶ln erhielt eine neue InternetprÃ¤senz. Ihre Inhalte kann Sie nun mit einem modernen CMS bequemer pflegen und verwalten. Und die Leser kÃ¶nnen die aktuellsten Inhalte Ã¼ber RSS in Ihren Browser oder Email-Client integrieren. Weiterhin kÃ¶nnen Kommentare hinterlegt werden, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-07-05/neue-referenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

