<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit Wiki-Software</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Wissensmanagement meint die methodische Einflussnahme auf die Wissensbasis einer Person oder einer Personengruppe. Unter der Wissensbasis werden alle Daten und Informationen, alles Wissen und alle FÃ¤higkeiten verstanden, die diese Organisation bzw. Person zur LÃ¶sung ihrer vielfÃ¤ltigen Aufgaben hat oder benÃ¶tigt. Wissensmanagement kann mit einer sogenannten Wiki-Software abgebildet werden. Sie erlaubt es mehreren Autoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft KÃ¶ln: Neue Photos</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-06-08/microsoft-koln-neue-photos/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-06-08/microsoft-koln-neue-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-06-08/microsoft-koln-neue-photos/</guid>
		<description><![CDATA[Es sieht schon fast fertig aus, das neue Microsoft GebÃ¤ude in KÃ¶ln. In ca. einem Monat soll es komplett fertiggestellt werden. Das Microsoft Logo ist auch schon angebracht. Jetzt fehlt nur noch die Inneneinrichtung und die 200 Mitarbeiter der Microsoft Deutschland GmbH. Ich freue mich schon sehr auf meine neuen Nachbarn.. Auf den Photos vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-06-08/microsoft-koln-neue-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey sieht SaaS als Zukunft der IT</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/</guid>
		<description><![CDATA[â??SaaS ist der Grund fÃ¼r die Annahme, dass es in der IT-Industrie weiterhin einen bedeutenden Innovationsschub gibt&#8221;, meint McKinsey anlÃ¤sslich der PrÃ¤sentation einer durchgefÃ¼hrten Studie Ã¼ber die Zukunft der IT-Branche. Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) wird Software as a Service (SaaS) in Zukunft die Standardnutzung von IT sein. Eine ErlÃ¤uterung zum Begriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-05-09/mckinsey-sieht-saas-als-zukunft-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der IT</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-03/neues-aus-der-it/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-03/neues-aus-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-03/neues-aus-der-it/</guid>
		<description><![CDATA[Einige kurze Meldungen zu Microsoft, Datenschutz, E-Commerce und WordPress: Microsoft will sein Open XML Dateiformat als ISO-Standard zertifizieren lassen. Hierzu wird Microsoft zusammen mit dem Systemintegrator Sourcesense eine offene Java-Programmierschnittstelle (API) fÃ¼r Office 2007 entwickeln. Das Open Document Format (ODF), welches die Opensource-Community bislang bevorzugt, ist bereits ISO-Standard. Mehr Infos auf computerzeitung.de und heise.de EuropÃ¤ische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-04-03/neues-aus-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft will Yahoo kaufen</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-02-02/microsoft-will-yahoo-kaufen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-02-02/microsoft-will-yahoo-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-02-02/microsoft-will-yahoo-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde bekanntgegeben, dass Microsoft dem Yahoo-Management die Ã?bernahme des Konzerns vorschlÃ¤gt. Microsoft will dafÃ¼r 31 US-Dollar pro Aktie bezahlen &#8211; das stellt einen Aufschlag von 62 Prozent gegenÃ¼ber dem Schlusskurs von Yahoo am 31. Januar dar. Insgesamt wÃ¼rde Microsoft die Yahoo-Ã?bernahme damit 44,6 Milliarden US-Dollar kosten. Die AktienmÃ¤rkte reagierten mit deutlichen KursÃ¤nderungen, was der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-02-02/microsoft-will-yahoo-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, Larry Ellison und Bill Gates</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[Diese drei Herren sind wohl die bekanntesten der Computerindustrie. Eines haben die als VisionÃ¤re bezeichneten PersÃ¶nlichkeiten gemeinsam: Sie prÃ¤gten entscheidend die heutige Informationstechnologie und -industrie. Deswegen sind sie es wirklich wert, einen Beitrag Ã¼ber Sie zu schreiben. Die Informationen hierzu basieren auf denen, die sich im Netz, bspw. Wikipedia, finden lassen. Aber auch schwieriger zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-18/steve-jobs-larry-ellison-und-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Microsoft GebÃ¤ude in KÃ¶ln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-18/das-microsoft-gebaude-in-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-18/das-microsoft-gebaude-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-18/das-microsoft-gebaude-in-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2008 soll es fertig sein und 200 Mitarbeiter der Microsoft Deutschland GmbH werden gemeinsam mit Microsoft Partnerunternehmen unter einem Dach ihre Arbeit aufnehmen. In den weiteren 5 Jahren sollen hier noch 500 weitere ArbeitsplÃ¤tze geschaffen werden. Geplant wurde das RheinauArtOffice mit seinem wegweisenden Raum- und Nutzungskonzept von der KÃ¶lner Projektentwicklungsgesellschaft Revisco und der Hochtief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-18/das-microsoft-gebaude-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.microsoft.com/germany/unternehmen/informationen/koeln.wvx" length="230" type="video/x-ms-wvx" />
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kommentare hinterlassen</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[KÃ¶ln]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, ich wÃ¼rde mich total darÃ¼ber freuen, wenn hier richtig viel kommentiert wird. Kommentare kÃ¶nnen in Textform oder in Audio und Video hinterlassen werden &#8211; das haben noch nicht viele Blogs.. Wenn mehr Feedback kommt, bin ich auch motivierter bessere und mehr Artikel zu schreiben. Hab noch einen halbfertigen Ã¼ber die neue ORACLE 11g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-12-12/mehr-kommentare-hinterlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aris in BizTalk integriert</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-22/aris-in-biztalk-integriert/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-22/aris-in-biztalk-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-22/aris-in-biztalk-integriert/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Integration der Aris-Plattform in die neue Version 6 des Microsoft BizTalk-Servers wurde von IDS Scheer auf der â??Microsoft SOA and Business Process Conferenceâ?? fÃ¼r das kommende Jahr angekÃ¼ndigt. Die mit Aris modellierten GeschÃ¤ftsprozesse sollen dann via BizTalk und Webservices ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Microsoft plant eine neue SOA-BPM-Plattform, die den BizTalk Server 6, die BizTalk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-22/aris-in-biztalk-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-Anzug fÃ¼r Scriptsprachen</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-09-13/business-anzug-fur-scriptsprachen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-09-13/business-anzug-fur-scriptsprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-09-13/business-anzug-fur-scriptsprachen/</guid>
		<description><![CDATA[Dynamische Programmiersprachen wie PHP, Ruby, Python oder Groovy â?? auch als Skriptsprachen bekannt â?? sind nach Ansicht von Analysten reif fÃ¼r die Entwicklung von GeschÃ¤ftsanwendungen â?? auch in Bereichen, die momentan von Java dominiert werden â??FrÃ¼her wurden Skriptsprachen als Quick-and-Dirty-LÃ¶sungen belÃ¤cheltâ??, erlÃ¤utert Robert Steindl, Senior Advisor bei der Experton Group. â??Heute ist der Reifegrad aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-09-13/business-anzug-fur-scriptsprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

