<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Köln</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/koln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Fach &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; an der FH-Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche startet mein neues Fach &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; an der Fachhochschule Köln, Fakultät für Informatik und Ingeneurwissenschaften. Die Veranstaltung &#8220;Mobile Datenbanken&#8221; bietet Studierenden die Möglichkeit, ein noch junges und stetig an Bedeutung wachsendes Gebiet der Datenbanktechnologie kennen zu lernen. Heute reicht das Spektrum mobiler Geräte von Subnotebooks, PDAs, Smartphones und bis zu Chipkarten, die über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-10-02/neues-fach-mobile-datenbanken-an-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App zur IT-Messe 2011 Oberberg</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-15/app-zur-it-messe-2011-oberberg/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-15/app-zur-it-messe-2011-oberberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze erscheint die Android- und IPhone-App zur 5. IT-Messe Oberberg. Teilnehmer und Interessierte erhalten somit kostenfrei alle Messeinformationen auf ihrem Smartphone. Neben dem Messe-Programm, dem vollständigen Ausstellerverzeichnis und der Newsletteranmeldung des IT-Forums Oberberg, wurde ein Live-Twitter-Client in die IT-Messe-App integriert und stellt die Informationsverteilung vor, während und nach der Messe auf eine moderne Stufe. Aktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-15/app-zur-it-messe-2011-oberberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfungsvorbereitung Datenbanken 1+2</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.09 finden Klausurfragestunden zur Prüfungsvorbereitungen für das Fach Datenbanken 1 und 2 statt. Zeit: 14 &#8211; 16 Uhr und 17-18 Uhr Ort: FH Köln, Campus Gummersbach, Raum 2.223 Themen: Grundlagen der Datenbankentwicklung Entity-Relationship-Modellierung Relationale Algebra und Anfrageverarbeitung Funktionale Abhängigkeiten, Normalformen und Transformation auf ein relationales Datenmodell SQL (relationale Bestandteile DDL, DML und DQL) Objektrelationales SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-12/prufungsvorbereitung-datenbanken-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Messe 2011 Oberberg an der FH-Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-10/it-messe-2011-oberberg-an-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-10/it-messe-2011-oberberg-an-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Oktober findet die 5. IT-Messe Oberberg an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach statt. Bekannte Unternehmen aus dem IT-Sektor präsentieren ihre Kompetenzen, stellen ihre Produktneuheiten, Dienstleistungen und IT-Lösungen vor und stehen den Besuchern für deren Fragen zur Verfügung: Von aktuellen Entwicklungen in der Informations- und Kommunikations- technologie sowie den neuen Medien über spannende Neuheiten aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-09-10/it-messe-2011-oberberg-an-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MensaApp für Android beta</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-05-22/mensaapp-fur-android-beta/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-05-22/mensaapp-fur-android-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[EDB]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Die MensaApp ist der Speiseplan des Kölner Studentenwerks für mobile Geräte. Anfangs ist sie für alle Android Geräte verfügbar - ab Juni dann auch für IPhone und IPad. Eventuell werde ich es auch noch auf dem BlackBerry portieren. Eine Überlegung, die ich durch ein Facebook Kommentar bekommen habe, ist eine Art Rating-System einzubauen und diese Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-05-22/mensaapp-fur-android-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank Tutorium SS 2011</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-05/datenbank-tutorium-ss-2011/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-05/datenbank-tutorium-ss-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten vorläufigen Termine für das Datenbank Tutorium an der Fachhochschule Köln (Präsenzstudium): Do, 7. April 13:00 &#8211; 15:00 Uhr im Raum 2108 Do, 14. April 13:00 &#8211; 15:00 Uhr im Raum 2108 Do, 5. Mai 13:00 &#8211; 15:00 Uhr im Raum 2108 Do, 12. Mai 13:00 &#8211; 15:00 Uhr im Raum 2108 Do, 19. Mai 13:00 &#8211; 15:00 Uhr im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-05/datenbank-tutorium-ss-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girls-Day an der FH-Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-03/girls-day-an-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-03/girls-day-an-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 14. April 2011 findet an der FH-Köln der diesjährige Girls-Day statt und es sind noch Plätze frei (zur Pressemeldung). Interessierte Schülerinnen ab Klasse 8 der Gymnasien, sowie Gesamt- und Realschulen können sich über Studienangebote informieren und an diversen Workshops teilnehmen. Erstmalig biete ich dieses Jahr auch ein Workshop an der Fakultät für Informatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2011-04-03/girls-day-an-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnupperstudium &#8220;Sicherheit von Web-Anwendungen&#8221;</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[XSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand in der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach das Schnupperstudium 2010 statt. Es wurden unsere Studiengänge vorgestellt und es gab zum &#8220;schnuppern&#8221; einige Vorträge und Seminare aus Themen der Informatik und Ingenieurwissenschaften. Mein Vortrag mit Folien zum Download: &#8220;Sicherheit von Web-Anwendungen &#8211; XSS und SQL-Injection&#8221; Der Beispielserver mit dem XXS-Beispiel bleibt noch im November online.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2010-11-16/schnupperstudium-sicherheit-von-web-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeiten in Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2010-09-08/abschlussarbeiten-in-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2010-09-08/abschlussarbeiten-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Die brainbits GmbH aus Köln bietet Studierenden der Informatik und angrenzender Fachbereiche die Möglichkeit, Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeiten in enger Zusammenarbeit mit ihrem Entwicklungsteam zu erstellen. Besonders interessante Themen bieten sie im Zusammenhang mit der Entwicklung des Zend Framework-basierten Content Management Systems phlexible an. Je nach Thema und wirtschaftlicher Verwertbarkeit des Endergebnisses zahlen sie angemessene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2010-09-08/abschlussarbeiten-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt RAL-Datenbank</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[raldb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell &#8211; die Fachhochschule Köln, Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Oberbergischen Kreis eine Datenbank für die Abbildung der Dokumentationsprozesse in Rahmen der RAL-Gütezeichen. Heute kamen der Präsident der FH Köln Prof. Dr. Joachim Metzner, der Landrat Hagen Jobi, Klaus Grootens als Leiter der Wirtschaftsförderung und Frau Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-17/das-projekt-ral-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

