<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Experten</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/experten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Ein Blog zu Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dem Mittelstand fehlt die Datenqualität</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/</guid>
		<description><![CDATA[Die mittelständischen Unternehmen haben die strategische Bedeutung von Business Intelligence (BI) erkannt. 49 Prozent nutzen bereits heute Software zur Unternehmenssteuerung, weitere 40 Prozent planen den Einsatz. Allerdings hapert es nach wie vor an der Datenqualität.
Etablierte Einsatzgebiete von BI-Software im Mittelstand sind Berichterstellung und -verteilung, Datenanalyse sowie Planung und Budgetierung, berichtet das Business Aplication Research Center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA-Lehre an Hochschulen</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/soa-lehre-an-hochschulen/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/soa-lehre-an-hochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/soa-lehre-an-hochschulen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem deutschlandweiten Universitätsprogramm will die Software AG die Ausbildung von Experten für serviceorientierte Architekturen (SOA) antreiben. Im Rahmen des University Relations Program stellt der IT-Anbieter den teilnehmenden Hochschulen unter anderem kostenfreie Lizenzen der eigenen Softwareprodukte sowie SOA-Fallstudien zur Verfügung. Die Software AG unterstützt angehende Absolventen bei ihren Abschlussarbeiten und bietet Möglichkeiten für Werkstudententätigkeiten. Pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/soa-lehre-an-hochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
