<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damian Gawenda &#187; Datenbank</title>
	<atom:link href="http://damiangawenda.com/index.php/tag/datenbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damiangawenda.com</link>
	<description>Ein Blog zu Themen der Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vortragsfolien &#8220;Datenbank-Entwicklung in der Praxis&#8221;</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Die Vortragsfolien &#8220;Datenbank-Entwicklung in der Praxis&#8221; vom 23.04.2009 in der Fachhochschule Köln, Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften, Fachbereich Datenbanken und Informationssysteme finden sich hier: vortrag_dbdevpraxis_23042009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2009-08-05/vortragsfolien-datenbank-entwicklung-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächstes Datenbank Tutorium FH Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-12-13/nachstes-datenbank-tutorium-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-12-13/nachstes-datenbank-tutorium-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Januar findet um 13 Uhr im Raum 2.108 das nächste Datenbank Tutorium statt. Alle Studenten der Informatik sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Zur Prüfungsvorbereitung werden folgende Themen behandelt:

Grundbegriffe der Datenbanken
Ein Phasenmodell der Datenbankentwicklung
 Das ER-Modell und das EERM (erweitertes Entity-Relationship-Modell)
 Datenmodelle, relationale Algebra und Anfrageverarbeitung
Funktionale Abhängigkeiten, Normalformen und Transformation auf ein relationales Datenmodell
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-12-13/nachstes-datenbank-tutorium-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit Wiki-Software</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Wissensmanagement meint die methodische Einflussnahme auf die Wissensbasis einer Person oder einer Personengruppe. Unter der Wissensbasis werden alle Daten und Informationen, alles Wissen und alle Fähigkeiten verstanden, die diese Organisation bzw. Person zur Lösung ihrer vielfältigen Aufgaben hat oder benötigt. Wissensmanagement kann mit einer sogenannten Wiki-Software abgebildet werden. Sie erlaubt es mehreren Autoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-11-23/wissensmanagement-mit-wiki-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edb &#8211; das eLearning Datenbank Portal der FH-Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[ Das kurzgenannte edb Portal ist das neue E-Learning Datanbank Portal der Fachhochschule Köln, Fakultät für Informatik, Fachbereich Datenbanksysteme. Interaktive Tools unterstützen Studenten in der Lehre und andere Interessenten, wie beispw. Leser des Buches &#8220;Datenbanksysteme. Theorie und Praxis mit SQL3, Oracle und MySQL&#8220;.
Das edb Portal wurde letzte Woche auf der logOS 2008 in Osnabrück vorgestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-10-16/edb-das-elearning-datenbank-portal-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle On Demand</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Neustem bietet Oracle &#8220;Oracle On Demand&#8221; an. Gemeint ist ein umfassendes Portfolio an Abonnements- und verwalteten Softwarelösungen. Die wichtigsten Oracle Lösungen werden angeboten: Enterprise DBMS, Siebel, PeopleSoft, Collaboration Suite, E-Business Suite, JD Edwards, CRM uvm. darunter auch Lösungen für U.S. Federal Government und Healthcare.
&#8220;Mal wieder führt das weltgrösste Business-Software-Unternehmen die neuste Entwicklung an. Diesmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-07-26/oracle-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quest Software in der FH Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche hat die Quest Software Inc. in der Fachhochschule Köln eine ORACLE-DBA Schulung gegeben.  Die Voraussetzungen für die Teilnahme waren Vorkenntnisse mit Datenbanksystemen bzw. eine erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen Datenbanken 1 und 2. Die Dozenten Johannes Ahrends, Patrick Schwanke und Thomas Klughardt gaben den 10 glücklichen Teilnehmern einen detailierten Einblick in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2008-01-10/quest-software-in-der-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank-Tutorium FH Köln</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Das angekündigte Datenbank-Tutorium findet am 11. Dezember um 10 Uhr im PC-Labor statt. 8 Personen haben sich angemeldet, es wäre aber schön, wenn noch weitere Studenten kommen würden. Es werden Fragen beantwortet über ER-Modelle, Normalformen, relationelle Algebra, Operatorbäume und über den Einstieg in SQL. Auch Studenten, die Ihr Praktika bereits erfolgreich hinter sich gebracht haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-11-29/datenbank-tutorium-fh-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Mittelstand fehlt die Datenqualität</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Datenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/</guid>
		<description><![CDATA[Die mittelständischen Unternehmen haben die strategische Bedeutung von Business Intelligence (BI) erkannt. 49 Prozent nutzen bereits heute Software zur Unternehmenssteuerung, weitere 40 Prozent planen den Einsatz. Allerdings hapert es nach wie vor an der Datenqualität.
Etablierte Einsatzgebiete von BI-Software im Mittelstand sind Berichterstellung und -verteilung, Datenanalyse sowie Planung und Budgetierung, berichtet das Business Aplication Research Center [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-05-24/dem-mittelstand-fehlt-die-datenqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zur JDBC API 4.0</title>
		<link>http://damiangawenda.com/index.php/2007-04-10/vortrag-zu-jdbc-api-40/</link>
		<comments>http://damiangawenda.com/index.php/2007-04-10/vortrag-zu-jdbc-api-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Gawenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL:2003]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damiangawenda.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch veröffentliche ich hier nochmals meinen Vortrag von Mai 2006 über die noch heute aktuellste Version der JDBC API. Die JavaDataBaseConnectivity API  ist eine Programmierschnittstelle und Klassenbibliothek für die Anbindung an alle gängigen SQL-Datenbanken. In der neusten Version 4 wurde die Entwicklung vereinfacht und der Funktionsumfang erweitert. Es wurde hierbei verstärkt auf Zuverlässigkeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damiangawenda.com/index.php/2007-04-10/vortrag-zu-jdbc-api-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
